AH10 Series
Overview: Model AH10 Series |
||
![]() |
![]() |
The American Lock No. AH10 Series Solid Steel padlocks feature a 2in (51mm) wide case hardened solid steel and a 1-1/16in (27mm) tall, 7/16in (11mm) diameter nickel plated hardened boron alloy shackle for superior cut resistance. El mecanismo con bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y las intrusiones y un cilindro de tambor de disco con cambio de llaves funciona muy bien en aplicaciones externas. |
Warranty & Certifications: Model AH10 Series |
Videos: Model AH10 Series |
Detalles del producto: Model AH10 Series |
|
|
|
Opciones de personalización: |
|
|
| Model | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH10 | KD | Sí | ABTC1 | 7/16 in (11 mm) | 1-1/16 in (27 mm) | 3/4 in (19 mm) | 2 pulgadas (51 mm) | Gray/1 Box | ||
| AH10KA | KA | Sí | ABTC1 | 7/16 in (11 mm) | 1-1/16 in (27 mm) | 3/4 in (19 mm) | 2 pulgadas (51 mm) | Gray/1 Box | ||
| AH10OPB | KD | Sí | ABTC1 | 7/16 in (11 mm) | 1-1/16 in (27 mm) | 3/4 in (19 mm) | 2 pulgadas (51 mm) | Orange/1 Box | ||
| AH10OPBKA | KA | Sí | ABTC1 | 7/16 in (11 mm) | 1-1/16 in (27 mm) | 3/4 in (19 mm) | 2 pulgadas (51 mm) | Orange/1 Box | ||
| AH10KACNL19 | KA | 7/16 in (11 mm) | 1-1/16 in (27 mm) | 3/4 in (19 mm) | 2 pulgadas (51 mm) | |||||
| AH10KAL22 | KA | 7/16 in (11 mm) | 1-1/16 in (27 mm) | 3/4 in (19 mm) | 2 pulgadas (51 mm) |
Technical Literature: Model AH10 Series |
|
|


